Critérium National Sprint Relaisven. 15/05/2015 10:10
Résultatscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Equipe                                                        Temps 
             Nom                            Temps      R Combinai      C    Tps Int Cl. Int 


CNSR  (34)               

    1      7 4201RA NOSE NOSE - 1                                        1:07:57 
             Solène DROIN                   17:18      4 ABBA          1      17:18       4 
             Mathieu PERRIN                 17:35      7 ABBAA         1      34:53       4 
             Arnaud PERRIN                  16:08      2 BAABB         1      51:01       1 
             Jasmina GASSNER                16:56      1 BAAB          1    1:07:57         

    2      1 7807IF GO78 GO78 - 1                                        1:13:29 
             Lauriane BEAUVISAGE            17:13      2 AAAA          1      17:13       2 
             Quentin RAUTURIER              17:30      4 AAAAA         1      34:43       2 
             Maxime RAUTURIER               16:55      3 BBBBB         1      51:38       2 
             Josiane ROUSSIER               21:51     15 BBBB          3    1:13:29         

    3     11 4203RA OE42 Orient'exp                                      1:17:05 
             Lucile CHATELON                19:29     13 ABAA          3      19:29      13 
             Yoann GARDE                    19:28     14 ABABA         1      38:57      11 
             David CHATELON                 20:10     13 BABAB         1      59:07       7 
             Hana GARDE                     17:58      2 BABB          1    1:17:05         

    4     27 2517FC OTB OTB - 2                                          1:17:35 
             Cécile FOLTZER                 17:25      6 ABAA          1      17:25       6 
             Adel SAHRAOUI                  20:51     22 ABABB         2      38:16       8 
             Jérôme BOUCHAN                 19:07      9 BABAA         2      57:23       3 
             Estelle BOUCHAN                20:12      8 BABB          2    1:17:35         

    5      8 2105BO ADOChenôve ADOC                                      1:18:40 
             Sarah CHRIST                   19:33     15 BBBA          2      19:33      15 
             Guilhem HABERKORN              20:20     18 BBBAA         2      39:53      14 
             Simon CHARON                   20:18     14 AAABB         2    1:00:11       8 
             Chloé HABERKORN                18:29      4 AAAB          1    1:18:40         

    6     22 7309RA COCS COCS - 1                                        1:21:18 
             Lou DENAIX                     19:48     19 BABA          3      19:48      19 
             Matthieu BARTHELEMY            20:48     21 BABAB         2      40:36      16 
             Yann LOCATELLI                 20:00     11 ABABA         2    1:00:36       9 
             Elodie BOURGEOIS-PIN           20:42     12 ABAB          1    1:21:18         

    7     17 3105MP TOAC Orientatio TOAC - 1                             1:21:38 
             Loreline FOL                   19:20     12 AAAA          3      19:20      12 
             Loïc CAPBERN                   16:59      3 AAAAB         1      36:19       7 
             Marc CAPBERN                   25:02     26 BBBBA         2    1:01:21      11 
             Mathilde GRESSET-BOURGEOIS     20:17      9 BBBB          1    1:21:38         

    8     30 4203RA OE42 Orient'exp                                      1:22:45 
             Amandine MONTERRAT             19:40     16 BABA          1      19:40      16 
             Léo VIGIER                     19:58     15 BABBB         1      39:38      12 
             Simon GHIBAUDO                 22:07     17 ABAAA         2    1:01:45      12 
             Margaux VASSY                  21:00     13 ABAB          2    1:22:45         

    9     31 4201RA NOSE NOSE - 3                                        1:23:45 
             Isaline RIVOLLIER              24:24     31 ABBA          4      24:24      31 
             Eric PERRIN                    18:32     10 ABBBB         1      42:56      18 
             Rémi BAUDOT                    20:09     12 BAAAA         2    1:03:05      15 
             Clara RIOU BENARD              20:40     11 BAAB          3    1:23:45         

   10      2 5907NO T.A.D. TAD - 1                                       1:23:46 
             Béatrice DE LONGUEVILLE        18:43     10 BAAA          1      18:43      10 
             Benjamin LEPOUTRE              16:35      1 BAAAA         1      35:18       5 
             Clément LALOUX                 23:46     21 ABBBB         2      59:04       6 
             Celine FINAS                   24:42     21 ABBB          4    1:23:46         

   11     29 7807IF GO78 GO78 - 2                                        1:24:11 
             Julia CHARDOT                  19:49     20 AABA          3      19:49      20 
             Antoine STEPHANY               19:07     13 AABBB         1      38:56      10 
             Aymeric ROGER                  21:47     16 BBAAA         1    1:00:43      10 
             Marion CHARDOT                 23:28     19 BBAB          3    1:24:11         

   12     14 5116CA ASO Sillery ASO Siller                               1:24:19 
             Lucie ALAFORT                  19:42     17 BABA          2      19:42      17 
             Thomas VAN DER KLEIJ           19:00     12 BABBA         1      38:42       9 
             Desmond FRANSSEN               19:02      7 ABAAB         2      57:44       4 
             Virginie BLUM                  26:35     26 ABAB          3    1:24:19         

   13      4 6008PI NOYON CO NCO - 1                                     1:27:41 
             Cindy BECU                     20:00     21 BBAA          3      20:00      21 
             Sebastien THIERY               24:18     23 BBAAA         2      44:18      20 
             Arthur DESREUMAUX              23:27     20 AABBB         2    1:07:45      17 
             Magalie CORDEIRO MENDES        19:56      6 AABB          1    1:27:41         

   14     19 7404RA ASO ASO 7404 -                                       1:31:17 
             Louise LE GLAND                17:26      7 ABAA          2      17:26       7 
             Théo FLEURENT                  16:52      2 ABAAB         1      34:18       1 
             Pierrick MERINO                23:26     19 BABBA         2      57:44       4 
             Lucia CALANDRY                 33:33     30 BABB          4    1:31:17         

   15     18 0207PI VO VO - 1                                            1:32:18 
             Claire LABROCHE                20:01     22 BAAA          2      20:01      22 
             Marc GALLOIS                   25:50     26 BAAAB         2      45:51      23 
             Quentin MANSUEL                23:52     22 ABBBA         2    1:09:43      18 
             M-Helene MOULIERE              22:35     18 ABBB          2    1:32:18         

   16     16 5407LO SO Luneville SO Lunévil                              1:32:51 
             Eugenie MOREL                  20:42     25 BBBA          3      20:42      25 
             Martin MATHIS                  18:56     11 BBBBA         1      39:38      12 
             Pascal MATHIS                  27:58     28 AAAAB         2    1:07:36      16 
             Marie BOLZER                   25:15     24 AAAB          3    1:32:51         

   17     32 2517FC OTB OTB - 3                                          1:33:40 
             Eloïse CHATELAIN               18:38      9 BBBA          1      18:38       9 
             Eric LANUSSE-CAZALE            24:25     25 BBBBB         2      43:03      19 
             Frederick FLECK                29:13     30 AAAAA         2    1:12:16      19 
             Célia GIGOUT                   21:24     14 AAAB          2    1:33:40         

   18     28 7309RA COCS COCS - 2                                        2:06:38 
             Nicole HUEBER                  18:37      8 BBAA          2      18:37       8 
             Mewen BOUGNOL                  52:21     27 BBABB         1    1:10:58      24 
             Michel DENAIX                  29:11     29 AABAA         2    1:40:09      20 
             Melissa VALETTE                26:29     25 AABB          2    2:06:38         


           3 6804AL COColmar C.O.Colmar                                       pm 
             Amélie CLAUDEPIERRE            24:12     29 ABAA          4      24:12      29 
             Kirian MEYER                   20:40     20 ABAAA         1      44:52      22 
             Pierre-Aimé GOETTMANN             pm        BABBB                              
             Marie ELTZER                   27:21     27 BABB          3                    

           5 2508FC BALISE 25 Balise 25                                       pm 
             Isabelle WYMER                 20:23     24 AABA          4      20:23      24 
             Aymeric WOLZ                   20:17     17 AABAA         1      40:40      17 
             Baptiste GIRARD                   pm        BBABB                              
             Clarisse GIRARD                22:08     16 BBAB          2                    

           6 6911RA CSMR CSMR - 1                                             pm 
             Emilie BACKSCHEIDER               pm        BABA                               
             Marian BASSET                  17:30      4 BABAA         1                    
             Lucas BASSET                   15:49      1 ABABB         1                    
             Isia BASSET                       pm        ABAB                               

           9 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA                                       pm 
             Camilla DELENNE                18:55     11 AAAA          2      18:55      11 
             Adrien DELENNE                    pm        AAABA                              
             Emilien SCHIAVO                19:02      7 BBBAB         1                    
             Pauline ELIAS                  22:16     17 BBBB          4                    

          10 1905LI Corrèze C.O Correze CO                                    pm 
             Frederique LAPEYRE             24:17     30 BAAA          5      24:17      30 
             Benjamin LEDUC                 20:12     16 BAABA         1      44:29      21 
             Célestin CRESPIN               17:29      4 ABBAB         1    1:01:58      13 
             Joelle GUINOT                     pm        ABBB                               

          12 6709AL SCBarr SCBarr                                             pm 
             Laura CARU                        pm        BBAA                               
             Thomas POIRSON                 24:21     24 BBABA         1                    
             Emmanuel HAYER                 24:47     25 AABAB         2                    
             Clémence BELLE                 29:08     28 AABB          3                    

          13 3502BR CRCO CRCO - 1                                             pm 
             Maëlle BEAUVIR                 17:16      3 AABA          2      17:16       3 
             Lukas KETTNER                     pm        AABBA                              
             Ondrej SEMIK                   17:36      5 BBAAB         1                    
             Charlotte BAGNARD              24:51     22 BBAB          4                    

          15 9404IF AS IGN AS IGN                                             pm 
             Ly TREI                        19:43     18 ABBA          3      19:43      18 
             Benoît SOL                     20:35     19 ABBBA         1      40:18      15 
             Herve QUINQUENEL               22:29     18 BAAAB         1    1:02:47      14 
             Stephanie VARRON                  pm        BAAB                               

          20 2517FC OTB OTB - 1                                               pm 
             Anna SERRALLONGUA              17:20      5 BBAA          1      17:20       5 
             Grégoire CHATELAIN             17:59      8 BBAAB         2      35:19       6 
             Vincent COUPAT                    pm        AABBA                              
             Léa VERCELLOTTI                   pm        AABB                               

          21 3913FC O'JURA O'Jura - 1                                         pm 
             Chloé BLANC                    17:09      1 AABA          1      17:09       1 
             Moritz DÖLLGAST                17:34      6 AABAB         1      34:43       2 
             Clement PONCET                    pm        BBABA                              
             Sandra BILLET                  19:34      5 BBAB          1                    

          23 8809LO HVO HVO - 1                                               pm 
             Karine D'HARREVILLE            19:29     13 ABBA          2      19:29      13 
             Nils CREUSAT                      pm        ABBAB                              
             Hugo VAXELAIRE                 20:59     15 BAABA         2                    
             Céline DODIN                   18:01      3 BAAB          2                    

          24 5907NO T.A.D. TAD - 2                                            pm 
             Roxane FLORENT                 24:09     28 BBBA          4      24:09      28 
             Nicolas NAPIERALA                 pm        BBBAB                              
             Christophe AMERIJCKX           24:09     23 AAABA         1                    
             Lou LEFEVRE                    32:55     29 AAAB          4                    

          25 4201RA NOSE NOSE - 2                                             pm 
             Odile PERRIN                      pm        AAAA                               
             Corentin ROUX                  18:22      9 AAABB         1                    
             Fleury ROUX                    18:49      6 BBBAA         1                    
             Anais FLORI                    20:22     10 BBBB          2                    

          26 6911RA CSMR CSMR - 2                                             pm 
             Marie VUITTON                  20:10     23 BAAA          3      20:10      23 
             Mathieu RINGOT                    pm        BAABB                              
             Mathieu KERN-GILLARD           19:14     10 ABBAA         2                    
             Juliette BASSET                20:07      7 ABBB          1                    

          33 2108BO Talant SO Talant SO                                       pm 
             Marion GUINOT                  23:43     27 AAAA          4      23:43      27 
             Benjamin CLEMENT-AGONI            pm        AAAAA                              
             Thibaut GUINOT                 26:08     27 BBBBB         3                    
             Véronique GUINOT               25:03     23 BBBB          5                    

          34 6205NO O² O²                                                     pm 
             Julie DELCUSE                  21:10     26 BAAA          4      21:10      26 
             Sébastien DELCUSE                 pm        BAAAA                              
             Charly GOLEC                   24:32     24 ABBBB         3                    
             Emmanuelle GERBEAUX            24:28     20 ABBB          3                    




Adulte Relais Open H  (1 

    1    209 5116CA ASO Sillery ASO Siller                               1:00:16 
             Jean-Guy BLUM                  19:37      3 AABBB         1      19:37       3 
             Camille ANDRE                  20:29      1 BCCAA         1      40:06       1 
             Antoine GUENIN                 20:10      2 BAABC         1    1:00:16         

    2    204 2508FC BALISE 25 balise 25                                  1:02:23 
             Francois THEBAULT              20:50      4 AABBA         1      20:50       4 
             Eddie WYMER                    20:39      2 BCABB         1      41:29       3 
             Jeremi POURRE                  20:54      3 BACAC         1    1:02:23         

    3    203 1905LI Corrèze C.O CCO Homme                                1:02:32 
             William BOUVIER                18:17      1 ACBAA         1      18:17       1 
             Cédric ALBIN                   22:42      4 BAABB         3      40:59       2 
             Jean-Christophe LEDUC          21:33      4 BACBC         1    1:02:32         

    4    207 4201RA NOSE NOSE H                                          1:08:19 
             Maxime CHABANCE                18:56      2 BAABB         1      18:56       2 
             Thomas CHABANCE                23:33      5 BABBA         1      42:29       4 
             Cédric LAUZIER                 25:50      9 ACCAC         1    1:08:19         

    5    202 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OH1                            1:11:53 
             Laurent MUSCARNERA             21:06      5 AACBA         1      21:06       5 
             Arnaud MALERBE                 27:17      9 BCBBB         1      48:23       5 
             Pierre ELIAS                   23:30      6 BAAAC         2    1:11:53         

    6    212 7004FC V.H.S.O. VHSO - 2                                    1:15:25 
             Arnaud ECHILLEY                21:57      6 BAABB         2      21:57       6 
             Maxime GUILLOT                 28:46     10 ACBAA         2      50:43       6 
             Thibault AUBERTIN              24:42      7 BACBC         2    1:15:25         

    7    206 3913FC O'JURA O'Jura - 4                                    1:26:58 
             Dimitri TASKY                  27:15     10 ACBBB         1      27:15      10 
             Etienne CAMBRAY                31:43     12 BACAA         2      58:58       9 
             Laurent MERAT                  28:00     10 BAABC         2    1:26:58         

    8    214 9006FC RAMBO RAMBO - 2                                      1:33:54 
             Olivier DELAIRE                28:52     11 BABBB         1      28:52      11 
             Nicolas DELAIRE                30:00     11 AACAA         2      58:52       8 
             Antoine DELAIRE                35:02     11 BCABC         2    1:33:54         


         205 3913FC O'JURA O'Jura - 2                                         pm 
             Philippe BOBIN                 22:41      7 AACAA         1      22:41       7 
             Timothey FEUGERE                  pm        BABBB                              
             Gilles DANNECKER               25:38      8 BCABC         1                    

         208 4203RA OE42 Orient'exp                                           pm 
             Olivier CHARBONNIER               pm        BACBB                              
             Robin DEVRIEUX                 21:27      3 AABBA         2                    
             Nicolas GHIBAUDO               20:02      1 BCAAC         1                    

         210 5116CA ASO Sillery ASO Siller                                    pm 
             Julien DUMONT                     pm        BABBB                              
             Iwan VIS                       25:11      7 AAAAA         1                    
             Simon BLUM                        pm        BCCBC                              

         211 6804AL COColmar C.O.Colmar                                       pm 
             Thomas GOETTMANN                  pm        BCBBB                              
             Yann REICH                     24:26      6 AACBA         2                    
             Xavier WACK                    23:20      5 BAAAC         1                    

         213 7404RA ASO ASO 7404 H                                            pm 
             Dominique FLEURENT             25:35      9 BCABB         2      25:35       9 
             Alexandre SCHIANO              26:43      8 AABBA         3      52:18       7 
             Christophe LE GLAND               pm        BACAC                              

         215 9404IF AS IGN AS IGN Hom                                         pm 
             Fabien GRUSELLE                25:08      8 BACAA         1      25:08       8 
             Sylvain BLASZYKOWSKI              pm        ACBBB                              
             Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ        36:43     12 BAABC         3                    




Adulte Relais Open M  (4 

    1    103 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OM1                              55:43 
             Julien LAVILLE                 17:18      3 AACA          1      17:18       3 
             Marine TRESSOL                 21:00      6 CBBB          1      38:18       2 
             Guilhem ELIAS                  17:25      4 ABAC          1      55:43         

    2    137 7720IF TOM MEAUX TOM                                          56:24 
             Baptiste FUCHS                 14:38      1 AAAA          1      14:38       1 
             Gaëlle BARLET                  17:40      2 ABBB          2      32:18       1 
             Elodie SOUCAT                  24:06     20 CBCC          3      56:24         

    3    138 7807IF GO78 GO78 - 3                                          57:25 
             Christophe RAUTURIER           17:45      5 AAAB          1      17:45       5 
             Jeanette JANSSON               21:50      8 CBBA          3      39:35       4 
             Frédéric MONTAGARD             17:50      6 ABCC          2      57:25         

    4    142 8702LI ORIENTATION 87 O87 - 1                                 58:19 
             Fabio BULLA                    19:55     15 CAAB          1      19:55      15 
             Virginie BULLA                 22:16     10 ABCA          3      42:11       7 
             Alexandre VERGNAUD             16:08      1 ABBC          1      58:19         

    5    110 3502BR CRCO CRCO - 2                                        1:00:25 
             Martin MOTTET                  16:23      2 ABBB          1      16:23       2 
             Laurence BEAUVIR               27:15     26 AAAA          6      43:38       9 
             Yannick BEAUVIR                16:47      2 CBCC          1    1:00:25         

    6    121 6008PI NOYON CO AROM NCO 2                                  1:01:05 
             Hugo SONNECK                   19:22     10 AACA          2      19:22      10 
             Aurélie VILLAR                 21:33      7 CBBB          2      40:55       5 
             Gilles VAYSSAT                 20:10     11 ABAC          3    1:01:05         

    7    122 6008PI NOYON CO AROM NCO 1                                  1:03:23 
             Noémie BUCAMP                  22:33     21 ABCB          5      22:33      21 
             Juliette CRETE                 22:17     11 CAAA          5      44:50      13 
             Rémi CRETE                     18:33      8 ABBC          2    1:03:23         

    8    131 6911RA CSMR CSMR - 4                                        1:04:33 
             Guillaume BARTHEL              18:44      8 CAAA          1      18:44       8 
             Laurence BASSET                26:26     24 ABCB         11      45:10      15 
             J-Francois DECHAVANNE          19:23     10 ABBC          3    1:04:33         

    9    127 6804AL COColmar C.O.Colmar                                  1:04:34 
             Arnaud WACK                    19:35     13 ABCA          2      19:35      13 
             Manon RAVENEL                  23:41     16 ABBB          5      43:16       8 
             Romain SOEUR                   21:18     13 CAAC          2    1:04:34         

   10    107 2301LI CRO2 Twix Creus                                      1:04:40 
             Yvan BRUNAUD                   21:05     18 ABAA          1      21:05      18 
             Christine PETINON              22:59     13 ABCB          6      44:04      11 
             Guy PETINON                    20:36     12 CABC          2    1:04:40         

   11    148 9006FC RAMBO RAMBO - 1                                      1:04:41 
             Hervé MICHAUD                  22:52     23 CBBB          4      22:52      23 
             Caroline MOLINIER              24:00     18 AACA          4      46:52      19 
             Luc BOUCHAN                    17:49      5 ABAC          2    1:04:41         

   12    102 0801CA OSCM OSCM - 1                                        1:05:11 
             Albert SEGUINOT                22:26     19 AAAB          2      22:26      19 
             Quentin GILLET                 19:17      3 CBBA          1      41:43       6 
             Emilie SEGUINOT                23:28     18 ABCC          5    1:05:11         

   13    113 3914FC JSO JSO - 1                                          1:05:50 
             Philippe BENAS                 18:59      9 CAAA          2      18:59       9 
             Marlène GROSPERRIN             20:22      4 ABCB          4      39:21       3 
             Emmanuel GANDELIN              26:29     24 ABBC          5    1:05:50         

   14    128 6804AL COColmar C.O.Colmar                                  1:06:39 
             Nicolas DALIBARD               18:14      7 ABBB          3      18:14       7 
             Isabelle WACK                  26:47     25 AAAA          5      45:01      14 
             Christophe BERNAUER            21:38     15 CBCC          2    1:06:39         

   15    120 6008PI NOYON CO AROM NCO 4                                  1:06:40 
             Jean-Luc DENOUAL               24:54     31 AAAB          4      24:54      31 
             Cécile MARCUZZI                20:27      5 CBBA          2      45:21      17 
             M-Claude VERCAUTEREN           21:19     14 ABCC          3    1:06:40         

   16    144 8702LI ORIENTATION 87 O87 MIXTE                             1:11:03 
             Stéphane COURTIN               17:51      6 CABA          1      17:51       6 
             Mathilde BALESTRAT             31:10     36 ABCB         13      49:01      21 
             Théophile RABIER               22:02     16 ABAC          4    1:11:03         

   17    143 8702LI ORIENTATION 87 O87 - 3                               1:11:05 
             Cédric LEYZAT                  23:32     27 ABAA          2      23:32      27 
             Diane VAN DER BOL MURAT        28:40     33 ABCB         12      52:12      26 
             Michaël PENOT                  18:53      9 CABC          1    1:11:05         

   18    139 7807IF GO78 GO78 - 4                                        1:11:16 
             Antoine JOLLY                  20:42     17 AACA          3      20:42      17 
             Jérôme YVART                   23:18     14 CBBB          5      44:00      10 
             Jane CAMPBELL                  27:16     29 ABAC          9    1:11:16         

   19    135 7404RA ASO ASO 7404 D                                       1:12:03 
             Cecile CALANDRY                19:30     12 ABCB          3      19:30      12 
             Christiane DELATOUR            25:45     22 CABA          2      45:15      16 
             Francine PICHOLLET             26:48     26 ABAC          7    1:12:03         

   20    141 8702LI ORIENTATION 87 O87 - 2                               1:14:01 
             Cédric CHEVALIER               22:55     24 CAAA          6      22:55      24 
             Caroline CHEVALIER             28:00     29 ABBB          9      50:55      22 
             Diégo SINCLAIR                 23:06     17 ABCC          4    1:14:01         

   21    119 6008PI NOYON CO AROM NCO 3                                  1:14:03 
             Patrice LAVALLEE               23:29     26 AAAA          4      23:29      26 
             Chrystelle FAUVET              24:02     19 ABBB          6      47:31      20 
             Angélique CRETE                26:32     25 CBCC          5    1:14:03         

   22    151 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OH2                            1:15:19 
             Alain RICHAUD                  28:13     35 ABAA          4      28:13      35 
             Pierre DELENNE                 17:28      1 ABCB          1      45:41      18 
             Blandine DELENNE               29:38     34 CABC          4    1:15:19         

   23    112 3913FC O'JURA O'Jura - 3                                    1:16:48 
             Laurence DANNECKER             23:46     28 CBBB          6      23:46      28 
             Catherine MERAT                28:25     32 AACA          5      52:11      25 
             Emilie PERRIER                 24:37     22 ABAC          6    1:16:48         

   24    130 6911RA CSMR CSMR - 5                                        1:16:51 
             Olivier BASSET                 22:28     20 CBBB          3      22:28      20 
             Sandrine ASTOUL                30:35     34 AACA          6      53:03      27 
             Bruno BERNADE                  23:48     19 ABAC          5    1:16:51         

   25    124 6709AL SCBarr SCBarr ARO                                    1:17:05 
             Michel BRELLMANN               22:46     22 CAAB          2      22:46      22 
             Evelyne BRELLMANN              28:14     31 ABCA          6      51:00      23 
             Hubert BRELLMANN               26:05     23 ABBC          4    1:17:05         

   26    101 0207PI VO VOLesAinés                                        1:21:55 
             Xavier LEGROS                  23:26     25 AAAA          3      23:26      25 
             Nicole RICHARD                 34:06     38 ABBB         11      57:32      33 
             Camille MOULIERE               24:23     21 CBCC          4    1:21:55         

   27    133 7309RA COCS COCS - 4                                        1:23:59 
             Maylis DENAIX                  26:27     32 ABCA          5      26:27      32 
             Erwan VALETTE                  30:44     35 CAAB          3      57:11      31 
             Edwige LECOUTURIER             26:48     26 ABBC          6    1:23:59         

   28    117 5703LO T.A. FAMECK TA Fameck                                1:24:12 
             Jean Luc DUBOIS                24:49     30 ABCB          8      24:49      30 
             Annunciata COLOMBI             31:28     37 CABA          3      56:17      30 
             Georges RENNOTTE               27:55     31 ABAC         10    1:24:12         

   29    149 9404IF AS IGN AS IGN Mix                                    1:24:33 
             Dominique SERGEANT             20:41     16 CAAA          3      20:41      16 
             Frederic LHERMITTE             23:44     17 ABCB          7      44:25      12 
             Martine DENIS                  40:08     38 ABBC          9    1:24:33         

   30    123 6709AL SCBarr SCBarr ARO                                    1:27:52 
             Luigi MITTERRAND               29:48     37 CAAA          9      29:48      37 
             Bruno MITTERRAND               28:13     30 ABBB         10      58:01      34 
             Emmanuelle BELLE               29:51     35 ABCC          7    1:27:52         


         104 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OM2                                 pm 
             Bruno TRESSOL                     pm        ABCB                               
             A-Francoise DELENNE            27:55     28 CAAA          8                    
             Olivier AUTEM                  29:14     33 ABBC          7                    

         108 2508FC BALISE 25 balise 25                                       pm 
             Luc GIRARD                        pm        CABA                               
             Amanda KARLSSON                   pm        ABCB                               
             Marion POURRE                  26:55     28 ABAC          8                    

         109 3105MP TOAC Orientatio TOAC - 2                                  pm 
             Arnaud NEGRE                   17:21      4 ABCA          1      17:21       4 
             Valérie BERGER-CAPBERN            pm        ABBB                               
             Amadou SYLLA                   18:27      7 CAAC          1                    

         114 5116CA ASO Sillery ASO Siller                                    pm 
             Sophie GALLAIS                 27:58     34 ABBB          8      27:58      34 
             Noémie DUPLESSIS               25:49     23 CAAA          7      53:47      29 
             Sylvain BLUM                      pm        ABCC                               

         116 5703LO T.A. FAMECK TA Fameck                                     pm 
             Thomas BOUSSER                 19:26     11 ABCB          2      19:26      11 
             Aline BOUSSER                     pm        ABAA                               
             Elodie BOUSSER                 27:33     30 CABC          3                    

         118 5703LO T.A. FAMECK TA Fameck                                     pm 
             Colette MONTANARI              37:37     39 ABBB         12      37:37      39 
             Rachel MONTANARI                  pm        ABCA                               
             Jacques DUVAL                     pm        CAAC                               

         125 6709AL SCBarr SCBarr ARO                                         pm 
             Pierre LATASTE                 27:51     33 ABAA          3      27:51      33 
             Cécilia LAVIEILLE              25:31     20 ABCB          9      53:22      28 
             N.n.                              pm        CABC                               

         126 6804AL COColmar C.O.Colmar                                       pm 
             Gilles BAGUEREY                31:30     38 CABA          4      31:30      38 
             Veronique MAKOVICKA            25:44     21 ABCB         10      57:14      32 
             Libor MAKOVICKA                   pm        ABAC                               

         129 6911RA CSMR CSMR - 3                                             pm 
             Thomas RABOURDIN                  pm        CBBA                               
             Sylvie BASSET                  23:37     15 AAAB          3                    
             Luc DOREMUS                    17:09      3 ABCC          1                    

         132 7004FC V.H.S.O. VHSO - 1                                         pm 
             Sylvie GUILLOT                    pm        ABBB                               
             Candice GUILLAUME              38:30     40 CAAA         10                    
             Emile GUILLOT                  28:34     32 ABCC          6                    

         140 7807IF GO78 GO78 - 6                                             pm 
             Vincent ROGER                     pm        ABCB                               
             Nick CAMPBELL                  21:50      8 CAAA          4                    
             Ulrike CHARDOT                 35:50     37 ABBC          8                    

         145 8809LO HVO HVO - 3                                               pm 
             Fanny CREUSAT                  24:09     29 ABCA          4      24:09      29 
             Jean Marie CREUSAT             27:50     27 ABBB          7      51:59      24 
             J-Luc PERRIN                      pm        CAAC                               

         146 8809LO HVO HVO - 2                                               pm 
             Eva CREUSAT                       pm        ABBB                               
             Patrick VAXELAIRE              22:28     12 AAAA          2                    
             Titouan SAVART                              CBCC                               

         147 8809LO HVO HVO - 4                                               pm 
             Lucie PERRY                    29:46     36 CBBA          4      29:46      36 
             Yves DODIN                     36:56     39 AAAB          5    1:06:42      35 
             Genevieve DODIN                   pm        ABCC                               

         150 9998OP Open COL 5604                                             pm 
             Bruno MAES                     19:37     14 ABBB          4      19:37      14 
             Philippe MASSON                   pm        CAAA                               
             Karine MAES                    32:11     36 ABCC          8                    




Jeune Relais Open H  (6) 

    1    402 2105BO ADOChenôve Djeunes AD                                  42:27 
             Roméo DERIAZ                   14:31      2 ABA           1      14:31       2 
             Virgile TALLANDIER             14:07      1 ABB           1      28:38       1 
             Simon SEGUIN                   13:49      1 CAC           1      42:27         


         401 0207PI VO VOLesGamin                                             pm 
             Paul LECOMPTE                     pm        AAA                                
             Matisse MALARD                 16:35      2 ABB           2                    
             Timothé LEGROS                 15:16      3 CBC           1                    

         403 2607RA CO2 CO2                                                   pm 
             Anatol GONET                      pm        CAA                                
             Rémy TRACOL                                 ABB                                
             Victor GONET                                ABC                                

         404 3913FC O'JURA O'Jura - 5                                         pm 
             Elliot DANNECKER                  pm        CBA                                
             Ulysse DANNECKER                  pm        AAB                                
             Victor DANNECKER               18:24      4 ABC           1                    

         405 4201RA NOSE NOSE JH                                              pm 
             Mael HERITIER                  15:56      3 CBB           1      15:56       3 
             Simon PERRIN                      pm        ABA                                
             Clement FLORI                  14:13      2 AAC           1                    

         406 7404RA ASO ASO 7404 J                                            pm 
             Antoine BECAERT                13:37      1 CAB           1      13:37       1 
             Raphael CALANDRY               18:51      3 ABA           2      32:28       2 
             Lenny VOLLET                      pm        ABC                                




Jeune Relais Open M  (16 

    1    313 6803AL COM COM - CMSR                                         45:26 
             Clément ULMSCHNEIDER           14:45      2 ABA           1      14:45       2 
             Aurélie HARNIST                16:17      3 CBB           1      31:02       2 
             Basile BASSET                  14:24      1 AAC           1      45:26         

    2    303 2508FC BALISE 25 balise 25                                    45:32 
             Kylian WYMER                   12:13      1 CAA           1      12:13       1 
             Lucie RUDKIEWICZ               16:14      2 ABB           3      28:27       1 
             Alyssia WYMER                  17:05      3 ABC           1      45:32         

    3    310 6008PI NOYON CO JORM NCO -                                    50:21 
             Sylvan LAVALLEE                15:47      4 ABB           2      15:47       4 
             Romain VAYSSAT                 17:05      4 ABA           3      32:52       3 
             Marine DENOUAL                 17:29      5 CAC           2      50:21         

    4    308 6008PI NOYON CO JORM NCO -                                    53:36 
             Julien CRETE                   15:50      5 AAB           1      15:50       5 
             Thomas FIQUET                  17:06      5 CBA           1      32:56       4 
             Ilona LAVALLEE                 20:40      7 ABC           4      53:36         

    5    306 4203RA OE42 Orient'exp                                        56:23 
             Swann VIGIER                   15:54      6 CAB           1      15:54       6 
             Yona JACQUEMIN                 23:12     11 ABA           5      39:06       7 
             David GERY                     17:17      4 ABC           2      56:23         

    6    307 4203RA OE42 Orient'exp                                      1:06:56 
             Enzo CORREIA                   25:48     12 ABB           7      25:48      12 
             Sarah GHIBAUDO                 19:51      8 CAA           3      45:39       9 
             Liv CHARBONNIER                21:17      8 ABC           5    1:06:56         

    7    309 6008PI NOYON CO JORM NCO -                                  1:14:28 
             Mathieu VAYSSAT                21:42     10 ABB           5      21:42      10 
