N° dép. Club Descr.
ayeur Nom Né Puce
1 CNSR
1 1 7807IF GO78 GO78 - 1
1 Lauriane BEAUVISAGE 94 8514001
2 Quentin RAUTURIER 96 8514002
3 Maxime RAUTURIER 94 8514003
4 Josiane ROUSSIER 77 8514004
2 2 5907NO T.A.D. TAD - 1
1 Béatrice DE LONGUEVILLE 72 8514005
2 Benjamin LEPOUTRE 89 8514006
3 Rémi DUBOIS 92 8514007
4 Celine FINAS 85 8514008
3 3 6804AL COColmar C.O.Colmar
1 Amélie CLAUDEPIERRE 96 8514009
2 Kirian MEYER 84 8514010
3 Pierre-Aimé GOETTMANN 92 8514011
4 Marie ELTZER 96 8514012
4 4 6008PI NOYON CO NCO - 1
1 Cindy BECU 81 8514013
2 Sebastien THIERY 72 8514014
3 Arthur DESREUMAUX 93 8514015
4 Magalie CORDEIRO MENDES 91 8514016
5 5 2508FC BALISE 25 Balise 25
1 Isabelle WYMER 68 8514017
2 Aymeric WOLZ 98 8514018
3 Baptiste GIRARD 94 8514019
4 Clarisse GIRARD 98 8514020
6 6 6911RA CSMR CSMR - 1
1 Emilie BACKSCHEIDER 93 8514021
2 Marian BASSET 96 8514022
3 Lucas BASSET 91 8514023
4 Isia BASSET 93 8514024
7 7 4201RA NOSE NOSE - 1
1 Solène DROIN 97 8514025
2 Mathieu PERRIN 98 8514026
3 Arnaud PERRIN 96 8514027
4 Jasmina GASSNER 99 8514028
8 8 2105BO ADOChenôve ADOC
1 Sarah CHRIST 85 8514029
2 Guilhem HABERKORN 00 8514030
3 Simon CHARON 91 8514031
4 Chloé HABERKORN 96 8514032
9 9 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA
1 Camilla DELENNE 97 8514033
2 Adrien DELENNE 96 8514034
3 Emilien SCHIAVO 87 8514035
4 Pauline ELIAS 97 8514036
10 10 1905LI Corrèze C.O Correze CO
1 Frederique LAPEYRE 62 8514037
2 Benjamin LEDUC 98 8514039
3 Célestin CRESPIN 90 8514040
4 Joelle GUINOT 65 8514038
11 11 4203RA OE42 Orient'exp
1 Lucile CHATELON 79 8514041
2 Yoann GARDE 84 8514042
3 David CHATELON 77 8514043
4 Hana GARDE 84 8514044
12 12 6709AL SCBarr SCBarr
1 Laura CARU 98 8514045
2 Thomas POIRSON 80 8514046
3 Emmanuel HAYER 86 8514047
4 Clémence BELLE 98 8514048
13 13 3502BR CRCO CRCO - 1
1 Maëlle BEAUVIR 97 8514049
2 Lukas KETTNER 94 8514050
3 Ondrej SEMIK 94 8514051
4 Charlotte BAGNARD 96 8514052
14 14 5116CA ASO Sillery ASO Siller
1 Lucie ALAFORT 95 8514053
2 Thomas VAN DER KLEIJ 85 8514054
3 Desmond FRANSSEN 84 8514055
4 Virginie BLUM 58 8514056
15 15 9404IF AS IGN AS IGN
1 Ly TREI 88 8514057
2 Benoît SOL 80 8514058
3 Herve QUINQUENEL 76 8514059
4 Stephanie VARRON 70 8514060
16 16 5407LO SO Luneville SO Lunévil
1 Eugenie MOREL 94 8514061
2 Martin MATHIS 97 8514062
3 Pascal MATHIS 66 8514063
4 Marie BOLZER 98 8514064
17 17 3105MP TOAC Orientatio TOAC - 1
1 Loreline FOL 97 8514065
2 Loïc CAPBERN 93 8514066
3 Marc CAPBERN 92 8514067
4 Mathilde GRESSET-BOURGE 87 8514068
18 18 0207PI VO VO - 1
1 Claire LABROCHE 99 8514069
2 Marc GALLOIS 72 8514070
3 Quentin MANSUEL 98 8514072
4 M-Helene MOULIERE 75 8514071
19 19 7404RA ASO ASO 7404 -
1 Louise LE GLAND 99 8514073
2 Théo FLEURENT 90 8514074
3 Pierrick MERINO 91 8514075
4 Cecile CALANDRY 01 8514076
20 20 2517FC OTB OTB - 1
1 Anna SERRALLONGUA 89 8514077
2 Jérôme BOUCHAN 96 8514078
3 Vincent COUPAT 86 8514079
4 Léa VERCELLOTTI 89 8514080
21 21 3913FC O'JURA O'Jura - 1
1 Chloé BLANC 86 8514081
2 Moritz DÖLLGAST 95 8514082
3 Olivier BLANC-TRANCHANT 92 8514083
4 Sandra BILLET 85 8514084
22 22 7309RA COCS COCS - 1
1 Lou DENAIX 95 8514085
2 Mickael BLANCHARD 82 8514086
3 Yann LOCATELLI 78 8514087
4 Elodie BOURGEOIS-PIN 82 8514088
23 23 8809LO HVO HVO - 1
1 Karine D'HARREVILLE 88 8514089
2 Nils CREUSAT 99 8514090
3 Hugo VAXELAIRE 98 8514091
4 Céline DODIN 79 8514092
24 24 5907NO T.A.D. TAD - 2
1 Roxane FLORENT 95 8514093
2 Nicolas NAPIERALA 96 8514094
3 Clément LALOUX 96 8514095
4 Audrey DUQUENNE 96 8514096
25 25 4201RA NOSE NOSE - 2
1 Odile PERRIN 69 8514097
2 Corentin ROUX 94 8514098
3 Fleury ROUX 97 8514099
4 Anais FLORI 98 8514100
26 26 6911RA CSMR CSMR - 2
1 Marie VUITTON 98 8514101
2 Mathieu RINGOT 90 8514102
3 Mathieu KERN-GILLARD 88 8514103
4 Juliette BASSET 98 8514104
27 27 2517FC OTB OTB - 2
1 Cécile FOLTZER 97 8514105
2 Adel SAHRAOUI 99 8514106
3 Théo FOLTZER 99 8514107
4 Estelle BOUCHAN 94 8514108
28 28 7309RA COCS COCS - 2
1 Nicole HUEBER 93 8514109
2 Matthieu BARTHELEMY 82 8514110
3 Michel DENAIX 60 8514111
4 Melissa VALETTE 78 8514112
29 29 7807IF GO78 GO78 - 2
1 Julia CHARDOT 94 8514113
2 Antoine STEPHANY 94 8514114
3 Aymeric ROGER 96 8514115
4 Marion CHARDOT 96 8514116
30 30 4203RA OE42 Orient'exp
1 Amandine MONTERRAT 91 8514117
2 Léo VIGIER 99 8514118
3 Simon GHIBAUDO 98 8514119
4 Margaux VASSY 90 8514120
31 31 4201RA NOSE NOSE - 3
1 Isaline RIVOLLIER 96 8514121
2 Eric PERRIN 69 8514122
3 Rémi BAUDOT 93 8514123
4 Clara RIOU BENARD 94 8514124
32 32 2517FC OTB OTB - 3
1 Eloïse CHATELAIN 00 8514125
2 Eric LANUSSE-CAZALE 79 8514126
3 Frederick FLECK 72 8514127
4 Célia GIGOUT 97 8514128
33 33 2108BO Talant SO Talant SO
1 Marion GUINOT 96 8514129
2 Benjamin CLEMENT-AGONI 88 8514130
3 Thibaut GUINOT 00 8514131
4 Véronique GUINOT 62 8514132
34 34 6205NO O² O²
1 Julie DELCUSE 98 8514133
2 Sébastien DELCUSE 95 8514134
3 Charly GOLEC 90 8514135
4 Emmanuelle GERBEAUX 91 8514136
2 Adulte Relais Open H
1 202 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OH1
1 Guilhem ELIAS 00 1600637
2 Pierre DELENNE 62 1660662
3 Pierre ELIAS 67 1600639
2 203 1905LI Corrèze C.O CCO Homme
1 William BOUVIER 71 522630
2 Cédric ALBIN 78 1019037
3 Jean-Christophe LEDUC 66 1019023
3 204 2508FC BALISE 25 balise 25
1 Francois THEBAULT 80 1000720
2 Eddie WYMER 67 2036846
3 Jeremi POURRE 98 9041198
4 205 3913FC O'JURA O'Jura - 2
1 Philippe BOBIN 70 1907567
2 Timothey FEUGERE 98 346520
3 Gilles DANNECKER 71 1390192
5 206 3913FC O'JURA O'Jura - 4
1 Dimitri TASKY 78 1728258
2 Etienne CAMBRAY 87
3 Laurent MERAT 63 1251063
6 207 4201RA NOSE NOSE H
1 Maxime CHABANCE 94 944201
2 Thomas CHABANCE 96 960321
3 Cédric LAUZIER 89 1420118
7 208 4203RA OE42 Orient'exp
1 Olivier CHARBONNIER 74 7773777
2 Robin DEVRIEUX 90 1405618
3 Nicolas GHIBAUDO 74 1974722
8 209 5116CA ASO Sillery ASO Siller
1 Jean-Guy BLUM 89 1511607
2 Camille ANDRE 91 1511611
3 Antoine GUENIN 98 1511620
9 210 5116CA ASO Sillery ASO Siller
1 Julien DUMONT 90 1511604
2 Iwan VIS 66 31893
3 Simon BLUM 88 1511609
10 211 6804AL COColmar C.O.Colmar
1 Thomas GOETTMANN 95 1230000
2 Yann REICH 77 1603130
3 Xavier WACK 97 1680444
11 212 7004FC V.H.S.O. VHSO - 2
1 Arnaud ECHILLEY 80 7004018
2 Maxime GUILLOT 93 7004007
3 Thibault AUBERTIN 86 7004001
12 213 7404RA ASO ASO 7404 H
1 Dominique FLEURENT 63 1740404
2 Alexandre SCHIANO 94 419284
3 Christophe LE GLAND 69 1740410
13 214 9006FC RAMBO RAMBO - 2
1 Olivier DELAIRE 66 34247
2 Nicolas DELAIRE 00 213227
3 Antoine DELAIRE 97 213219
14 215 9404IF AS IGN AS IGN Hom
1 Fabien GRUSELLE 65 1940418
2 Sylvain BLASZYKOWSKI 88 1940434
3 Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ 61 971586
3 Adulte Relais Open M
1 101 0207PI VO VOLesAinés
1 Xavier LEGROS 68 1020711
2 Nicole RICHARD 48 1020726
3 Camille MOULIERE 74 9020723
2 102 0801CA OSCM OSCM - 1
1 Albert SEGUINOT 59 1080102
2 QUENTIN GILLET 75 38282
3 Emilie SEGUINOT 90 1080106
3 103 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OM1
1 Julien LAVILLE 97 1660651
2 Marine TRESSOL 98 1390588
3 Marius SIAUD 94 600616
4 104 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OM2
1 Bruno TRESSOL 64 1600507
2 A-Francoise DELENNE 68 1660663
3 Olivier AUTEM 67 1130707
5 105 1905LI Corrèze C.O CCO Mixte
1 Paul LEDUC 00 1019004
2 Sophie MASSIAS 79 2005651
3 J-Marc MARION 62 40220
6 106 1905LI Corrèze C.O CCO Mixte
1 Martine ACKERER 65 1019026
2 Séverine DEMANNEZ-LOUVE 78 353425
3 Franck LOUVET 71 711030
7 107 2301LI CRO2 Twix Creus
1 Yvan BRUNAUD 66 504493
2 Christine PETINON 70 504494
3 Guy PETINON 65 886232
8 108 2508FC BALISE 25 balise 25
1 Luc GIRARD 59 2009363
2 Amanda KARLSSON 99 553566
3 Marion POURRE 94 9942508
9 109 3105MP TOAC Orientatio TOAC - 2
1 Arnaud NEGRE 90 2048342
2 Valérie BERGER-CAPBERN 62 40147
3 Amadou SYLLA 81 1000942
10 110 3502BR CRCO CRCO - 2
1 Martin MOTTET 86 9190586
2 Laurence BEAUVIR 69 1997316
3 Yannick BEAUVIR 69 1969608
11 111 3705CE COTS COTS
1 Lucille GIRARD 96 531511
2 Stéphane CORMIER 82 7541982
3 Julien GIRARD 89 1270889
12 112 3913FC O'JURA O'Jura - 3
1 Laurence DANNECKER 73 1396465
2 Catherine MERAT 66 7020166
3 Emilie PERRIER 92 1396492
13 113 3914FC JSO JSO - 1
1 Philippe BENAS 73 1390582
2 Marlène GROSPERRIN 80 2390008
3 Emmanuel GANDELIN 73 2390004
14 114 5116CA ASO Sillery ASO Siller
1 Sophie GALLAIS 89 40134
2 Justine GUENIN 98 1511617
3 Sylvain BLUM 55 40078
15 116 5703LO T.A. FAMECK TA Fameck
1 Thomas BOUSSER 97 7001997
2 Aline BOUSSER 98 240302
3 Elodie BOUSSER 94 304203
16 117 5703LO T.A. FAMECK TA Fameck
1 Jean Luc DUBOIS 57 246803
2 Annunciata COLOMBI 55 211459
3 Georges RENNOTTE 43 49131
17 118 5703LO T.A. FAMECK TA Fameck
1 Colette MONTANARI 48 35863
2 Rachel MONTANARI 71 35864
3 Jacques DUVAL 50 35857
18 119 6008PI NOYON CO AROM NCO 3
1 Patrice LAVALLEE 70 7600004
2 Chrystelle FAUVET 77 1602187
3 Angélique CRETE 69 1602196
19 120 6008PI NOYON CO AROM NCO 4
1 Jean-Luc DENOUAL 68 9001991
2 Cécile MARCUZZI 94 1602200
3 M-Claude VERCAUTEREN 70 7600013
20 121 6008PI NOYON CO AROM NCO 2
1 Antoine VERCAUTEREN 97 7600012
2 Aurélie VILLAR 70 7600015
3 Gilles VAYSSAT 68 7600007
21 122 6008PI NOYON CO AROM NCO 1
1 Noémie BUCAMP 97 2014964
2 Juliette CRETE 97 1602188
3 Rémi CRETE 68 9000968
22 123 6709AL SCBarr SCBarr ARO
1 Luigi MITTERRAND 99 1396374
2 Bruno MITTERRAND 61 1396375
3 Emmanuelle BELLE 72 7175008
23 124 6709AL SCBarr SCBarr ARO
1 Michel BRELLMANN 93 1000970
2 Evelyne BRELLMANN 90 2041718
3 Hubert BRELLMANN 58 251160
24 125 6709AL SCBarr SCBarr ARO
1 Pierre LATASTE 67 2062218
2 Cécilia LAVIEILLE 87 1070987
3 Jana LATASTE 66 2041717
25 126 6804AL COColmar C.O.Colmar
1 Gilles BAGUEREY 54 1680468
2 Veronique MAKOVICKA 65 1603127
3 Libor MAKOVICKA 52 1603126
26 127 6804AL COColmar C.O.Colmar
1 Arnaud WACK 99 1680445
2 Manon RAVENEL 89 1603106
3 Romain SOEUR 97 1603124
27 128 6804AL COColmar C.O.Colmar
1 Nicolas DALIBARD 74 1603129
2 Isabelle WACK 63 1680403
3 Christophe BERNAUER 66 402535
28 129 6911RA CSMR CSMR - 3
1 Thomas RABOURDIN 91 2054307
2 Sylvie BASSET 63 2069883
3 Luc DOREMUS 87 7771777
29 130 6911RA CSMR CSMR - 5
1 Olivier BASSET 63 35325
2 Sandrine ASTOUL 78 229168
3 Bruno BERNADE 83 2054310
30 131 6911RA CSMR CSMR - 4
1 Guillaume BARTHEL 76 1035157
2 Laurence BASSET 70 31141
3 J-Francois DECHAVANNE 51 1396306
31 132 7004FC V.H.S.O. VHSO - 1
1 Sylvie GUILLOT 66 7004006
2 Candice GUILLAUME 98 240337
3 Emile GUILLOT 00 7004009
32 133 7309RA COCS COCS - 4
1 Erwan VALETTE 02 2073547
2 Jeanne BOUGNOL 75 2073541
3 Edwige LECOUTURIER 74 2073543
33 134 7309RA COCS COCS - 3
1 Laurent VALETTE 69 2073548
2 Maylis DENAIX 91 8623026
3 Mewen BOUGNOL 99 2073542
34 135 7404RA ASO ASO 7404 D
1 Lucia CALANDRY 66 264767
2 Christiane DELATOUR 61 35684
3 Francine PICHOLLET 72 339979
35 136 7715IF AS SAMOIS AS Samois
1 Thibaud GUELENNOC 94 1140294
2 Benjamin DREANO 97 1971000
3 Michel CHARIAU 48 34952
36 137 7720IF TOM MEAUX TOM
1 Baptiste FUCHS 87 1987000
2 Gaëlle BARLET 88 2006061
3 Elodie SOUCAT 87 7774777
37 138 7807IF GO78 GO78 - 3
1 Christophe RAUTURIER 66 1780766
2 Jeanette JANSSON 68 1780773
3 Frédéric MONTAGARD 72 780832
38 139 7807IF GO78 GO78 - 4
1 Antoine JOLLY 71 1780772
2 Jérôme YVART 77 1077819
3 Jane CAMPBELL 57 1780750
39 140 7807IF GO78 GO78 - 6
1 Vincent ROGER 65 1780775
2 Nick CAMPBELL 57 1780749
3 Ulrike CHARDOT 64 1780712
40 141 8702LI ORIENTATION 87 O87 - 2
1 Cédric CHEVALIER 79 7001994
2 Caroline CHEVALIER 78 7001978
3 Diégo SINCLAIR 00 2036865
41 142 8702LI ORIENTATION 87 O87 - 1
1 Fabio BULLA 73 9001973
2 Virginie BULLA 76 7001403
3 Alexandre VERGNAUD 99 7021299
42 143 8702LI ORIENTATION 87 O87 - 3
1 Cédric LEYZAT 77 1380104
2 Diane VAN DER BOL MURAT 94 2036862
3 Michaël PENOT 81 2036863
43 144 8702LI ORIENTATION 87 O87 MIXTE
1 Stéphane COURTIN 78 2049681
2 Mathilde BALESTRAT 84 2049680
3 Théophile RABIER 98 2049685
44 145 8809LO HVO HVO - 3
1 Fanny CREUSAT 71 1118809
2 Jean Marie CREUSAT 63 1398809
3 J-Luc PERRIN 57 31186
45 146 8809LO HVO HVO - 2
1 Eva CREUSAT 97 1158809
2 Patrick VAXELAIRE 67 1388809
3 Titouan SAVART 96 1358809
46 147 8809LO HVO HVO - 4
1 Lucie PERRY 97
2 Yves DODIN 50 31165
3 Genevieve DODIN 48 304159
47 148 9006FC RAMBO RAMBO - 1
1 Hervé MICHAUD 72 889792
2 Caroline MOLINIER 96 31320
3 Bruno CUNIN 74 1394730
48 149 9404IF AS IGN AS IGN Mix
1 Dominique SERGEANT 58 9977777
2 Frederic LHERMITTE 66 205595
3 Martine DENIS 46 9997777
49 150 9998OP Open COL 5604
1 Bruno MAES 65 8625754
2 Philippe MASSON 61 9000009
3 Karine MAES 66 8626797
50 151 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - OH2
1 Laurent MUSCARNERA 83 1600643
2 Arnaud MALERBE 67 1130711
3 Blandine DELENNE 67 1600635
4 Jeune Relais Open H
1 401 0207PI VO VOLesGamin
1 Paul LECOMPTE 02 1020718
2 Matisse MALARD 03 1020730
3 Timothé LEGROS 02 1020720
2 402 2105BO ADOChenôve Djeunes AD
1 Roméo DERIAZ 00 1210501
2 Virgile TALLANDIER 00 1210511
3 Simon SEGUIN 99 9073775
3 403 2607RA CO2 CO2
1 Anatol GONET 04 2033679
2 Rémy TRACOL 00 2009390
3 Victor GONET 01 9200338
4 404 3913FC O'JURA O'Jura - 5
1 Elliot DANNECKER 03 31137
2 Ulysse DANNECKER 06 425954
3 Victor DANNECKER 01 7180501
5 405 4201RA NOSE NOSE JH
1 Mael HERITIER 03 1420172
2 Simon PERRIN 03 1420101
3 Clement FLORI 00 1420157
6 406 7404RA ASO ASO 7404 J
1 Antoine BECAERT 01 1057404
2 Raphael CALANDRY 04 339973
3 Lenny VOLLET 01 1157404
5 Jeune Relais Open M
1 301 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - JOM2
1 Annabelle DELENNE 04 1130750
2 Joanna DELENNE 99 1660658
3 Hippolyte AUTEM 02 1130702
2 302 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA - JOM1
1 Tommy DELENNE 01 1660660
2 Hélène CHAMPIGNY 01 9000983
3 Camille MALERBE-DERAM 99 1130723
3 303 2508FC BALISE 25 balise 25
1 Kylian WYMER 01 9041001
2 Lucie RUDKIEWICZ 00 1272000
3 Alyssia WYMER 05 9012305
4 304 3913FC O'JURA O'Jura - 6
1 Francois MERAT 01 7130301
2 Alice MERAT 05 34932
3 Isabelle MERAT 02 247045
5 305 3914FC JSO JSO - 2
1 léa GANZER 01 2390013
2 margo VIDEIRA 01 2390018
3 léa BUFFARD 02 2390011
6 306 4203RA OE42 Orient'exp
1 Swann VIGIER 02 1780556
2 Yona JACQUEMIN 02 2066334
3 David GERY 02 2066333
7 307 4203RA OE42 Orient'exp
1 Enzo CORREIA 02 2066331
2 Sarah GHIBAUDO 04 1020704
3 Liv CHARBONNIER 04 7000976
8 308 6008PI NOYON CO JORM NCO -
1 Julien CRETE 99 1602190
2 Thomas FIQUET 99 2014970
3 Ilona LAVALLEE 01 2014955
9 309 6008PI NOYON CO JORM NCO -
1 Mathieu VAYSSAT 04 2014960
2 Maxence DENOUAL 04 2014967
3 Clémence VERCAUTEREN 02 600032
10 310 6008PI NOYON CO JORM NCO -
1 Sylvan LAVALLEE 00 2014933
2 Romain VAYSSAT 00 1602183
3 Marine DENOUAL 00 1602182
11 311 6709AL SCBarr SCBarr JOR
1 Lucie LATASTE 02 2062220
2 Mathias LATASTE 04 2062209
3 Amaury BELLE 02 7000278
12 312 7309RA COCS COCS - 5
1 Emilie MURATON 04 2073545
2 Meije VALETTE 04 2073549
3 CLAUDIA MULAT 04 2073544
13 314 8702LI ORIENTATION 87 O87 JEUNE
1 Matéo CHEVALIER 04 2027661
2 Satine CHEVALIER 07 2027662
3 Valentin LEYZAT 03 1080203
14 315 9998OP Open VOSCM
1 Justin GILLET 02 352699
2 Yaëlle MALARD 06 1020723
3 Tristan MINET 02 31993
15 316 6803AL COM COM - 1
1 N.N.
2 N.N.
3 N.N.
16 317 6803AL COM COM - 2
1 N.N.
2 N.N.
3 N.N.
6 Open
1 502 3914FC JSO JSO - 3
1 Jean-Baptiste VIDEIRA 72 1395349
2 Léo BENAS 02 2390001
3 julie VIDEIRA 03 7021103
2 503 4203RA OE42 Orient'exp
1 Annie COMBET 60 1405621
2 Titouan CHATELON 05 34111
3 Céline BONNIN 74 425912
3 504 5907NO T.A.D. TAD UBOL
1 Christophe AMERIJCKX 70 9061683
2 Philippe TAELEMANS 62 49037
3 Philippe L'HUILLIER 62 1590737
4 505 5907NO T.A.D. TAD UCU
1 Cédric AMERIJCKX 01 211518
2 Lou LEFEVRE 96 1590028
3 Gaël AMERIJCKX 03 228341
5 506 6008PI NOYON CO NCO - 999
1 Aubin VILLAR-THIERY 06 721219
2 Anne-Sophie GABAUT 84 600043
3 Maxime VANDEPUTTE 04 2014936
6 507 6208NO B.A BA Belleng
1 Christophe BELLENGIER 73 1620842
2 Fabien BELLENGIER 03 225135
3 Rémi BELLENGIER 01 1620852
7 509 9006FC RAMBO RAMBO - 3
1 Jean-Michel LEDI 66 35416
2 Clément SCHORTANNER 99 424658
3 Elise BLANDAMOUR 88 424660
8 510 7807IF GO78 GO78 - 5
1 Grégoire MONTAGARD 04 9780701
2 Mélissa JOLLY-JANSSON 04 1780771
3 Thierry CHARDOT 61 1780709
7 Individuel
1 601 2105BO ADOChenôve Vuillet Ch
1 Christian VUILLET 46 35602
2 602 2105BO ADOChenôve Masson Mic
1 Michel MASSON 50 1210510
3 603 2301LI CRO2 Twix Creus
1 Samuel PETINON 01 2015897
4 604 2301LI CRO2 Twix Creus
1 Justine PETINON 04 504455
5 605 3913FC O'JURA Haut-Jura
1 Clement PONCET 91 911023
6 606 3914FC JSO JSO - 4
1 Christelle VIDEIRA 73 1981891
7 607 4601MP FiNO46 Fino - 1
1 Didier CAZELLE 59 1460128
8 608 4601MP FiNO46 Fino - 2
1 Aline CAZELLE 63 1460127
9 609 5116CA ASO Sillery Noémie ASO
1 Noémie DUPLESSIS 91 1008576
10 610 6008PI NOYON CO Maggali NC
1 Maggali DENOUAL 75 2066396
11 611 6008PI NOYON CO Alex NCO
1 Alex VANDEPUTTE 66 2014935
12 612 6008PI NOYON CO Emeline NC
1 Emeline BUCAMP 02 2014965
13 613 6008PI NOYON CO Faustine D
1 Faustine VILLAR-THIERY 08 700918
14 614 6008PI NOYON CO Hugo NCO
1 Hugo SONNECK 98 1602195
15 615 6208NO B.A BA Sabine
1 Sabine BELLENGIER 73 1620864
16 616 6911RA CSMR CSMR - 3
1 Basile BASSET 02 2069881
17 617 7404RA ASO ASO 7404 J
1 Tristan ROCHE 04 2042749
18 619 8607PC Poitiers CO Jimblet Ni
1 Nicolas JIMBLET 77 1581977
19 620 8607PC Poitiers CO Barrin Emi
1 Emilie BARRIN 86 1781986
20 621 9006FC RAMBO RAMBO - in
1 Christine BOUCHAN 59 1394722
21 622 9006FC RAMBO RAMBO - in
1 Luc BOUCHAN 62 1394721
22 623 9404IF AS IGN AS IGN Sol
1 Marie-Cécile LE STRAT 66 1940421
23 624 7309RA COCS COCS - 6
1 Mathias MURATON 06 2073546
24 625 0615PZ VSAO Richaud
1 Alain RICHAUD 46 9081146
25 626 9109IF COPS 91 COPS - 1
1 Helene EDIAR 75 9200916
26 627 9109IF COPS 91 COPS - 2
1 Michel EDIAR 71 9200606